LHU Men’s Wrestling goes 2-0 at Journeymen Armbar
CLIFTON, N.Y. – The Lock Haven men’s wrestling team (4-3 overall) opened 2026 by going 2-0 at the Journeymen Armbar with wins over Binghamton and Princeton on Sunday, Jan. 4 in Clifton, N.Y.
The Bald Eagles kicked off the perfect day with a 27-9 over Binghamton before downing Princeton, 28-6. Lock Haven handed Binghamton (3-1) its first loss of the season.
Lock Haven improves to 4-3, while Princeton falls to 2-4.
Gable Strickland (133), No. 24 Wyatt Henson (141), No. 23 Lucas Kapusta (149), Nick Stampoulos (157), Sam Gautreau (184) and Kade Sottolano (285) all went 2-0 to lead the way.
Kapusta, ranked No. 23 at 149 pounds, earned an upset victory over Princeton’s No. 9 Elijah Rivera with a 5-2 decision. Kapusta also earned a decision vs. Binghamton to improve to 13-3 on the year.
Henson, ranked No. 24 at 141 pounds, earned a pair of bonus-point wins with a tech fall over Binghamton’s Ryan Hartung (22-5, 5:07) and a major decision over Princeton’s Matthew Martino (21-10).
Stampoulos earned a pair of major decisions, 13-4 and 12-4, at 157 pounds over Fin Nadeau (Binghamton) and Gavin Hawk (Princeton).
Tucker Hogan added a tech fall (18-3, 7:00) at 197 pounds vs. Princeton’s Connor McCloskey.
Full results are listed below.
FINAL: Lock Haven 27, Binghamton 9
125: Carson Wagner (Binghamton) dec. Curtis Nelson (Lock Haven), 10-3 | Binghamton 3-0
133: Gable Strickland (Lock Haven) dec. Dillon Arrick (Binghamton), 3-1 | Tied 3-3
141: No. 24 Wyatt Henson (Lock Haven) tech fall Ryan Hartung (Binghamton), 22-5 (5:07) | Lock Haven 8-3
149: No. 23 Lucas Kapusta (Lock Haven) dec. Caleb Sweet (Binghamton), 8-1 | Lock Haven 11-3
157: Nick Stampoulos (Lock Haven) major dec. Fin Nadeau (Binghamton), 13-4 | Lock Haven 15-3
165: Nick Kunstek (Lock Haven) dec. Marco Albanese (Binghamton), 8-1 | Lock Haven 18-3
174: No. 27 Carter Baer (Binghamton) dec. No. 33 Avery Bassett (Lock Haven), 4-1 SV | Lock Haven 18-6
184: Sam Gautreau (Lock Haven) def. Will Ebert (Binghamton) MF | Lock Haven 24-6
197: Mikey Squires (Binghamton) dec. Tucker Hogan (Lock Haven), 5-3 | Lock Haven 24-9
285: Kade Sottolano (Lock Haven) dec. Trent Sibble (Binghamton), 5-3 | Lock Haven 27-9
FINAL: Lock Haven 28, Princeton 6
125: Marc-Anthony McGowan (Princeton) dec. Curtis Nelson (Lock Haven), 5-0 | Princeton 3-0
133: Gable Strickland (Lock Haven) dec. Dan Jones (Princeton), 8-4 | Tied 3-3
141: No. 24 Wyatt Henson (Lock Haven) major dec. Matthew Martino (Princeton), 21-10 | Lock Haven 7-3
149: No. 23 Lucas Kapusta (Lock Haven) dec. No. 9 Eligh Rivera (Princeton), 5-2 | Lock Haven 10-3
157: Nick Stampoulos (Lock Haven) major dec. Gavin Hawk (Princeton), 12-4 | Lock Haven 14-3
165: Ty Whalen (Princeton) dec. Ousmane Duncanson (Lock Haven), 15-8 | Lock Haven 14-6
174: No. 33 Avery Bassett (Lock Haven) dec. Holden Garcia (Princeton), 5-0 | Lock Haven 17-6
184: Sam Gautreau (Lock Haven) dec. Xavier Giles (Princeton), 7-1 | Lock Haven 20-6
197: Tucker Hogan (Lock Haven) tech fall Conor McCloskey (Princeton), 18-3 | Lock Haven 25-6
285: Kade Sottolano (Lock Haven) dec. Sebastian Garibaldi (Princeton), 4-0 | Lock Haven 29-6
Up Next:
Lock Haven returns to action on Friday, Jan. 9 (9 a.m.) and will compete in the David H. Lehman ’68 Open in Lancaster, Pennsylvania.




